دستهبندی: موبایل




گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C85 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
Xiaomi Poco C85 256GB Ram 8GB Mobile Phone
برند:Xiaomi
بیمه
تعداد رنگ
گارانتی 18 ماهه
گارانتی 18 ماهه
ناموجود
دیدن محصولات مرتبطتوضیحات
| مدل | Poco C85 |
| تاریخ عرضه | 2024–2025 (تقریبی؛ بسته به بازار) |
| ابعاد و وزن | حدود 164 × 76 × 8.3 میلیمتر؛ وزن حدود 190–200 گرم |
| بدنه | فریم پلاستیکی / پنل پشتی پلاستیک با پوشش مات یا گلس (نسخههای مختلف) |
| صفحه نمایش | 6.6–6.7 اینچ IPS / یا AMOLED (بسته به نسخه)، رزولوشن 1080 × 2400 (FHD+) |
| نرخ تازهسازی | 60Hz یا 90Hz (بسته به نسخه) |
| روشنایی | حدود 450–700 نیت (بسته به پنل) |
| پردازنده (SoC) | تراشه میانرده سری MediaTek یا Qualcomm (مثلاً Helio G85/G99 یا Snapdragon میانرده) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | 8 هستهای (پیکربندی متغیر) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 یا Mali-G57 / Adreno (بسته به SoC) |
| رم (RAM) | 4GB / 6GB / 8GB (LPDDR4X / LPDDR5 بسته به مدل) |
| حافظه داخلی | 64GB / 128GB / 256GB (eMMC 5.1 یا UFS 2.2/2.1 بسته به نسخه) |
| پشتیبانی کارت حافظه | بله، کارت microSD در شیار هیبرید یا اختصاصی (بسته به مدل) |
| دوربین اصلی | 50 MP (f/1.8 ~ f/2.0، سنسور اصلی) |
| دوربین دوم | سنسور عمق یا ماکرو 2 MP یا 2–5 MP (بسته به پیکربندی) |
| دوربین سلفی | 8 MP یا 16 MP (بسته به نسخه) |
| فیلمبرداری | 1080p@30/60fps یا 4K@30fps (بسته به SoC و سنسور) |
| باتری | 5000 mAh |
| شارژ سریع | 18W / 33W / 45W (بسته به نسخه) |
| سیستمعامل | اندروید 13/14 با پوسته MIUI/HyperOS (بسته به عرضه) |
| حسگر اثرانگشت | جانبی (در فریم) یا زیر نمایشگر (بسته به پنل) |
| تشخیص چهره | پشتیبانی نرمافزاری از طریق دوربین سلفی |
| جک هدفون | دارد یا ندارد (بسته به نسخه منطقهای) |
| درگاه ارتباطی | USB-C |
| ارتباطات | 4G LTE / 5G (در برخی نسخهها)، Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac، بلوتوث 5.0/5.3 |
| موقعیتیابی | GPS, GLONASS, Beidou, GALILEO (بسته به مدل) |
| NFC | در برخی بازارها موجود / در برخی خیر |
| رنگبندی | مشکی، نقرهای، آبی، سبز یا رنگهای ویژه فصلی |
| گواهیها | معمولاً گواهی آب/گردوغبار ندارد (IP) یا IP54 در برخی نسخهها |
| امکانات دیگر | بلندگو تک یا استریو (بسته به مدل)، رادیو FM، IR blaster در برخی نسخهها |
| قیمت تخمینی | اقتصادی: معمولاً در رده قیمتی پایین تا میانرده (متغیر با بازار و کانفیگ) |
نظرات
دستهبندی: موبایل